在通信与数据中心行业,5U存储服务器作为核心存储与计算设备,承载着高速数据处理和大规模信息交互的任务。然而,随着 CPU/GPU 算力增强、存储密度提升,设备发热量急剧增加,散热已成为影响系统稳定性与寿命的关键瓶颈。
5U 存储服务器相比 2U/4U 结构,内部集成了更多硬盘、控制器、网络接口卡,散热压力更大。
主要散热挑战
难题 | 具体表现 | 对系统的影响 |
---|---|---|
高热密度 | 空间狭窄,硬盘/CPU/GPU 发热集中 | 局部温度过高,影响硬件稳定 |
长时间运行 | 7×24 小时不间断运行 | 对风扇寿命和可靠性要求极高 |
复杂环境 | 基站/机房温差大,灰尘多 | 设备易积热、积尘,风险增加 |
噪音与能效 | 需要大风量又需低噪音 | 增加系统能耗,影响运维体验 |
风冷散热风扇凭借其成熟度与经济性,仍然是通信行业最常用的散热手段。
风冷散热风扇优势对比
优势类别 | 风冷散热风扇表现 | 意义 |
---|---|---|
成本 | 成熟工艺,远低于液冷 | 降低整机制造成本 |
结构 | 灵活适配多种规格机箱 | 满足 5U 高密度设计 |
维护 | 模块化、热插拔设计 | 简化运维,提高可维护性 |
可靠性 | 双滚珠/HTLS轴承,MTBF 高 | 支持 7×24 小时应用 |
应用 | 广泛用于服务器、通信设备 | 技术成熟,风险低 |
为更直观展示风扇在 5U 存储器散热中的应用,下表列出几款常用机型:
型号 | 尺寸 (mm) | 转速 (RPM) | 风量 (CFM) | 风压 (Pa) | 功率 (W) | 噪音 (dBA) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jentech 6038 | 60×60×38 | 12000 | 45 | 110 | 15 | 52 | 高速小型,适合狭窄风道 |
Jentech 8038 | 80×80×38 | 9500 | 72 | 120 | 18 | 55 | 高风压设计,适合局部强化散热 |
Jentech 9238 | 92×92×38 | 8500 | 95 | 135 | 22 | 58 | 平衡型风扇,常用于风扇模组 |
Jentech 12038 | 120×120×38 | 6000 | 150 | 170 | 28 | 60 | 大风量机型,适合整机贯通气流 |
注:数据为典型参数,实际应用需根据设备热负载和风道设计调整。
在 5U 存储服务器中,通常采用 多风扇模组化方案,以增强整体散热性能。
配置方案 | 风扇数量 | 布局方式 | 特点 |
---|---|---|---|
方案 A | 4 × 9238 风扇 | 并联 | 风量大,适合常规机架式存储 |
方案 B | 6 × 8038 风扇 | 串并结合 | 高风压,适合硬盘密集阵列 |
方案 C | 2 × 12038 + 2 × 9238 | 分区布置 | 前后贯通气流,兼顾风量与风压 |
方案 D | 8 × 6038 风扇 | 紧凑并联 | 空间小、风道复杂时的解决方案 |
工程师在选择风扇时应结合以下维度:
选型因素 | 建议 |
---|---|
风量/风压 | 根据设备热功耗计算,优先选高风压风扇确保气流穿透力 |
功耗能效 | 选择高效低功耗型号,降低整机能耗 |
寿命可靠性 | 推荐双滚珠或 HTLS 轴承,保证 7×24 稳定运行 |
噪音控制 | 优先支持 PWM 智能调速的型号,平衡性能与安静度 |
维护便利 | 模块化、热插拔风扇设计,提高运维效率 |
在通信行业的 5U 存储服务器应用中,散热问题直接影响设备稳定性与寿命。相比液冷方案,风冷散热风扇凭借成本可控、应用成熟、维护方便等优势,仍是最优解决方式。
通过科学的风扇选型与合理布局,配合高风压、长寿命风扇产品,完全可以满足 5U 存储器的高效散热需求。
健策(Jentech)作为专业的散热风扇综合提供商,不仅代理山洋 San Ace、AVC、Jamicon 等国际品牌,同时也拥有自主研发的 Jentech 品牌,提供 8038、9238、12038、6038 等多种型号,广泛应用于通信、服务器和储能行业。
联系人:王工
手机:18038149909
电话:0755-23706799
邮箱:whd@jentech.cn
地址: 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区28号华朗嘉工业园1栋6楼